Programme des J.e-cours
Cliquez sur le lien pour accéder au formulaire d'inscription et vous inscrire au "J.e-cours" 2013 de votre choix. Le nombre des participants est limité à 100 par session (on peut suivre une même session à plusieurs, ou visionner l'enregistrement quelques jours après la session sur notre plateforme d'autoformation ).
Seuls un navigateur web et une connexion audio sont requis, pour suivre nos "J.e-cours". La procédure d'inscription et de connexion est disponible ici , et sur toutes nos pages "Se former à distance".
| RESEAU | THEME | DATE | HORAIRES | |
|---|---|---|---|---|
| THESES | Step : les astuces | jeudi 17 janvier | 11h-12h | |
| SUDOC | Périscope, mode d'emploi | jeudi 31 janvier | 11h-12h | |
| CALAMES | Les statistiques avec l'outil Webstats | jeudi 14 févier | 11h-12h | |
| THESES | Les statistiques avec l'outil Webstats | jeudi 28 février | 11h-12h | |
| SUDOC | Les licences nationales | jeudi 14 mars | 11h-12h | |
| SUDOC et CALAMES | Le signalement des documents numérisés | jeudi 28 mars | 11h-12h | |
| THESES et CALAMES | Bien utiliser IdRef | jeudi 11 avril | 11h-12h | |
| THESES et SUDOC | Le catalogage des autorités collectivités | jeudi 25 avril | 11h-12h | |
| THESES et SUDOC | Le chargement des thèses du Sudoc dans le moteur "theses.fr" | jeudi 23 mai | 11h-12h | |
| SUDOC | La boîte à outils du catalogue | jeudi 6 juin | 11h-12h | |
| CALAMES | Les types de documents à signaler dans Calames | jeudi 20 juin | 11h-12h |

